В 2016 году за нарушения требований ПДД Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РБ вынес 222 672 постановления на сумму более 161 млн рублей. При этом в службу судебных приставов для принудительного взыскания направили 185 922 постановления, сообщили ИА Буряад Yнэн в пресс-службе МВД России по РБ.
Основным видом фиксируемых правонарушений стало превышение установленной скорости движения. Если по итогам 2015 года удельный вес таких правонарушений составлял 92,5%, то за 12 месяцев 2016 года – 73,8%. Так самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20-40 км/ч, за которое в адрес собственников транспортных средств направили 153 904 постановления.
Статистика остальных скоростных нарушений представлена следующим образом:
- превышение скорости на 40-60 км/ч – 7261;
- превышение скорости на 60-80 км/ч – 882;
- превышение скорости свыше 80 км/ч – 125.
Вторым по популярности после скоростных правонарушений является «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Так, за невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора вынесено 25 394 постановления, а за проезд на запрещающий сигнал светофора - 9 262.
Далее следуют нарушения, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам. Вывялено 11 652 нарушения. Также комплексами фиксировались нарушения правил остановки и стоянки в зоне действия дорожных знаков (5403), выезд на полосу предназначенную для движения маршрутных транспортных средств (4766) и встречного транспорта (1483).
На сегодняшний день система фото-видеофиксации Бурятии включает в себя 40 стационарных и 28 передвижных приборов.
«Необходимо отметить, что система автоматизированной фиксации нарушений ПДД обеспечивает не только повышение уровня дисциплины участников дорожного движения, исключает субъективизм и негативное влияние человеческого фактора при осуществлении надзора за дорожным движением, но и в первую очередь оказывает положительное влияние на состоянии аварийности на территории Республики Бурятия. Так, в местах установки комплексов на протяжении нескольких лет зарегистрировано снижение основных показателей аварийности», - рассказали в пресс-службе МВД России по РБ.
С положительной стороны зарекомендовали себя и пилотные проекты, запущенные в реализацию в 2016 году. Благодаря установке комплекса «СКАТ-РИФ» на автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» (с 57 по 176 км.) удалось достичь снижения уровня аварийности на 62,5%. Если в 2015 году на данном участке дороги произошло 24 ДТП, в результат которых 13 человек погибли и 47 были ранены, то по итогам 2016 года зарегистрировано девять аварий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы различной степени тяжести.
Анализ количества ДТП с пострадавшими в зоне действия стационарных комплексов «ЗЕБРА 2П» также свидетельствуют об их эффективности. Так при изучении периода «август-декабрь 2015 года» и «август-декабрь 2016 года» число наездов на пешеходов снизилось с 27 до 19.
Информация о местах установки комплексов представлена ниже в таблице:
| № п/п | Марка оборудования | Позиционирование | Адрес установки |
| Советский район г.Улан-Удэ | |||
| 1 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Иволгинская 14 |
| 2 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Иволгинская, 15 |
| 3 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Борсоева 54,к4 |
| 4 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Борсоева, 7а, |
| 5 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Дорожная, 32 |
| 6 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Стартовая, эл.опора 3, дорога в Аэропрт |
| 7 | КРЕЧЕТ | Стационарный | п. Исток, автодорога Р258, 454км.+800 м |
| 8 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Борсоева, 13 |
| 9 | "Автоураган" | Стационарный | перекресток Ербанова - Ленина |
| 10 | "Автоураган" | Стационарный | перекресток Ербанова - Коммунистическая |
| 11 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Смолина, 79 |
| 12 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Смолина, ост БАНЯ №1 |
| 13 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Кабанская, 16 (Бурвод) |
| 14 | КРЕЧЕТ | Стационарный | отворот на п. Поселье, трасса Р258, 452 км. + 100 м |
| 15 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Балтахинова, эл.опора 334 (мост через р. Уда) |
| 16 | СКАТ | Стационарный | мост через р. Уда, ул. Бабушкина, эл. опора №333 |
| 17 | СКАТ | Стационарный | Борсоева, 73, поток в сторону ул. Иволгинская |
| 18 | СКАТ | Стационарный | Борсоева, 73, поток в сторону ул. Смолина |
| 19 | "Арена" | Стационарный | Кабанская, 20 |
| Октябрьский район г.Улан-Удэ | |||
| 20 | "Арена" | Стационарный | пр-т Автомобилистов, 3 (БРК) |
| 21 | "Арена" | Стационарный | Ключевская, 142 |
| 22 | "Арена" | Стационарный | Боевая 12 |
| 23 | "Арена" | Стационарный | пр-т Строителей, 12 |
| 24 | "Арена" | Стационарный | Ключевская 72 |
| 25 | КРЕЧЕТ | Стационарный | проспект строителей, "Богатырский" мост, опора №993 |
| 26 | СКАТ | Стационарный | проспект строителей, "Богатырский" мост, опора №988 |
| 27 | "Арена" | Стационарный | Бабушкина, 16 |
| 28 | Арена | Стационарный | Боевая, 5а |
| 29 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Дорога в мкр. Забайкальский, эл.опора №90/15 |
| 30 | "Интегра" | Стационарный | перекресток пр. Строителей - Калашникова |
| 31 | "КОРДОН" | Стационарный | Бабушкина, 29 |
| 32 | "ВОКОРД" | Стационарный | перекресток Терешковой - Бабушкина |
| 33 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Терешковой, 12 остановка ВСГАКИ |
| 34 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Терешковой, 56, остановка Лицей №24 |
| 35 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Ключевская, 57 остановка 10 корпус ВСГУТУ (поток в направлении улицы Трубачеева) |
| 36 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Жердева, 68 в районе ТЦ Абсолют |
| 37 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Шумяцкого 5, ост. 41 квартал |
| 38 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Терешковой, 17 остановка 24 лицей |
| 39 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Павлова, 63 «а», остановка ТСК |
| 40 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Сахьяновой, 21 остановка ТСК |
| 41 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Ключевская, 86 «а», остановка 20а квартал |
| 42 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Ключевская, корпус №10 ВСГУТУ (поток в направлении пр-т Автомобилистов) |
| 43 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Терешковой, 1 (ост. ВСГАКИ) |
| 44 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Ключевская, 63 остановка 20а квартал |
| 45 | СКАТ | Стационарный | Волочаевская, 60 |
| Железнодорожный район г. Улан-Удэ | |||
| 46 | "Арена" | Стационарный | пр-т Автомобилистов, эл. опора №733 |
| 47 | "Арена" | Стационарный | пр-т Автомобилистов, эл. опора №730 |
| 48 | "Арена" | Стационарный | Лимонова, 16а |
| 49 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Ботаническая, 33 |
| 50 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Комарова, 111, дорога в п.Загорск |
| 51 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Иипподром п. Верхняя Березовка |
| 52 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Трактовая, 9а, |
| 53 | КРЕЧЕТ | Стационарный | Магистральная, эл.опора 29 |
| 54 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Пр-т Автомобилистов 4Б (база Фортуна) |
| 55 | ЗЕБРА 2П | Стационарный | Пр-т Автомобилистов (АЗС) |
| 56 | СКАТ | Стационарный | Лимонова, 6 |
| Иволгинский р-н | |||
| 57 | КРЕЧЕТ | Стационарный | п. Иволгинск, 40 лет Бурятии эл.опора №49 трасса А-340 |
| 58 | КРЕЧЕТ | Стационарный | п. Сужа, трасса Р258 456 км +100 метров |
| 59 | КРЕЧЕТ | Стационарный | п. Нижняя Иволга, трасса А-340, 2 км. |
| 60 | КРЕЧЕТ | Стационарный | с. Ошурково, Дорожная, 1 |
| 61 | КРЕЧЕТ | Стационарный | с. Сотниково, Трактовая, 20 |
| Селенгинский р-н | |||
| 62 | "Арена" | Стационарный | г. Гусиноозерск, трасса А-340, 93 км. + 900м. |
| Заиграевский р-н | |||
| 63 | "Арена" | Стационарный | п. Онохой, Южная, 17В |
| Кабанский р-н | |||
| 64 | "Арена" | Стационарный | с. Брянск, Р258 364км.+240м |
| 65 | "Арена" | Стационарный | г. Бабушкин, трасса Р-258, 277 км. + 900 м. |
| Прибайкальский р-н | |||
| 66 | КРЕЧЕТ | Стационарный | с. Ильинка, Октябрьская, 102 |
| 67 | КРЕЧЕТ | Стационарный | с.Татаурово, Первомайская, 36 |
| Автодорога «Улан-Удэ – Курумкан» | |||
| 68 | СКАТ | Стационарный | 57 км.+ 900 м., район кафе "Баярма" (выезд из с. Турунтаево) |
| 69 | СКАТ | Стационарный | 67 км. + 600 м., с.Зырянск |
| 70 | СКАТ | Стационарный | 151 км. + 400 м. (река Десятая) |
| 71 | СКАТ | Стационарный | 160 км. + 100 м., район въезда в "Пески", до "Жилая застройка" |
| 72 | СКАТ | Стационарный | 160 км. + 500 м., район въезда в "Пески", после знака "Жилая застройка" |
| 73 | СКАТ | Стационарный | 166 км. + 100 м., район въезда на мост р.Турка |
| Автодорога «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга» | |||
| 74 | СКАТ | Стационарный | 22 км. + 500 м., ДНТ "Багульник" |
| 75 | СКАТ | Стационарный | 26 км. + 900 м., пересечение Сосновый Бор-Генеральский мост |
Фото предоставлено пресс-службой МВД России по РБ









