Власть 18 сен 2016 2358

​Явка на выборы в Бурятии на 12.00 составила 18,7%

По состоянию на 12.00 18 сентября явка на выборы в Бурятии составила 18,7%. Причем в районах голосуют более активно, чем в Улан-Удэ. Так, Окинский район сохраняет пальму первенства – там к полудню проголосовало уже 25,34% избирателей. Наиболее низкая явка – в Железнодорожном районе столицы Бурятии (5,21%), сообщает ИА Буряад Yнэн.

Вид, № Название комиссии Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00
Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
ТИК № 1 Баргузинская 18404 2732 14,84% 18494 4964 26,84%
ТИК № 2 Баунтовская 7308 1028 14,07% 7308 1676 22,93%
ТИК № 3 Бичурская 18187 1880 10,34% 18207 3206 17,61%
ТИК № 4 Джидинская 20374 1882 9,24% 20511 4194 20,45%
ТИК № 5 Еравнинская 12315 2681 21,77% 12459 4816 38,65%
ТИК № 6 Заиграевская 38605 3088 8,00% 38726 6934 17,91%
ТИК № 7 Закаменская 18650 2965 15,90% 18691 4830 25,84%
ТИК № 8 Иволгинская 33104 1754 5,30% 33285 6182 18,57%
ТИК № 9 Кабанская 45539 3553 7,80% 45627 7623 16,71%
ТИК № 10 Кижингинская 13099 1969 15,03% 13171 4023 30,54%
ТИК № 11 Курумканская 11572 1225 10,59% 11628 2589 22,27%
ТИК № 12 Кяхтинская 27753 3727 13,43% 27940 6525 23,35%
ТИК № 13 Муйская 9346 636 6,81% 9397 1302 13,86%
ТИК № 14 Мухоршибирская 18606 2131 11,45% 18701 4255 22,75%
ТИК № 15 Окинская 4017 1018 25,34% 4017 1730 43,07%
ТИК № 16 Прибайкальская 20402 1215 5,96% 20562 3427 16,67%
ТИК № 17 Северо-Байкальская 9190 756 8,23% 9264 2087 22,53%
ТИК № 18 Северобайкальская городская 16963 953 5,62% 17020 2779 16,33%
ТИК № 19 Селенгинская 30384 2405 7,92% 30570 5101 16,69%
ТИК № 20 Тарбагатайская 13454 1366 10,15% 13694 2668 19,48%
ТИК № 21 Тункинская 14469 1303 9,01% 14469 3467 23,96%
ТИК № 22 Улан-Удэ, Железнодорожная 101308 5278 5,21% 101687 15559 15,30%
ТИК № 23 Улан-Удэ, Октябрьская 131669 8273 6,28% 132273 21401 16,18%
ТИК № 24 Улан-Удэ, Советская 59962 3406 5,68% 60275 8816 14,63%
ТИК № 25 Хоринская 13718 1834 13,37% 13746 3367 24,49%
708398 59058 8,34% 711722 133521 18,76%

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозировал 50-процентную явку на выборах в Госдуму 18 сентября. Такую цифру озвучил директор центра Валерий Федотов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 16 сентября.

«Мы еще неделю-полторы назад ожидали, что явка будет ниже 50%, говорили даже о 45-47 %, но в последние дни наш оптимизм здесь несколько вырос, и мы ожидаем, что явка все-таки дотянет до 50%», — сказал Федотов.

Однако, несмотря на улучшение прогноза, не стоит ожидать превышения показателя 2011 года, когда на думских выборах проголосовали 60,21 процента избирателей, отметил директор центра.

Явка на предстоящих выборах будет ниже по сравнению с предыдущими из-за демографических изменений: младшее поколение менее активно, чем старшее, объяснил 12 сентября на пресс-конференции в РИА Новости Федотов.