© фото: АО "Читаэнергосбыт"
| Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за июнь 2023 года | |||||||
| 1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 27,719 | 2,675 | 1 318,597 | 86 481,508 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 4 645,135 | 27 476,473 | 3 851,527 | 42 216,753 | 17 331,807 | |
| потери | МВт.ч. | 22 061,889 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 3,048 | 176,448 | 1 526,071 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 1 749,440 | 1 020,750 | 3 069,541 | 3 711,852 | |
| потери | МВт.ч. | 3 358,847 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 27,719 | 5,723 | 1 495,045 | 88 007,579 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 4 645,135 | 29 225,913 | 4 872,277 | 45 286,294 | 21 043,659 | |
| потери | МВт.ч. | 25 420,736 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 8,173 | 39,572 | 7,366 | 17,337 | 1,625 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 3,039 | 0,661 | 1,490 | 0,231 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 8,173 | 42,611 | 8,027 | 18,827 | 1,856 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||
Фото: АО "Читаэнергосбыт"







