Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за август 2024 года | |||||||
1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 26,357 | 3,343 | 1 063,428 | 77 917,123 |
прочие потребители | МВт.ч. | 12 070,664 | 24 906,964 | 4 892,745 | 41 250,955 | 18 077,465 | |
потери | МВт.ч. | 26 737,153 | |||||
Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 2,641 | 134,424 | 3 244,190 |
прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 4 236,464 | 1 032,424 | 3 757,460 | 3 361,962 | |
потери | МВт.ч. | 3 735,087 | |||||
Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 26,357 | 5,984 | 1 197,852 | 81 161,313 |
прочие потребители | МВт.ч. | 12 070,664 | 29 143,428 | 5 925,169 | 45 008,415 | 21 439,427 | |
потери | МВт.ч. | 30 472,240 | |||||
Мощность | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 18,387 | 37,118 | 6,898 | 17,069 | 2,123 | |
Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 0,000 | 11,734 | 0,214 | 1,679 | 0,371 | |
Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 18,387 | 48,852 | 7,112 | 18,748 | 2,494 | |
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. |
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам за август 2024 года
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за август 2024 года.