1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 5,664 | 1 670,750 | 117 551,946 |
прочие потребители | МВт.ч. | 13 371,304 | 29 931,408 | 5 882,854 | 62 512,255 | 26 701,955 | |
потери | МВт.ч. | 66 209,293 | |||||
Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 6,021 | 221,759 | 6 042,994 |
прочие потребители | МВт.ч. | 18,141 | 14 303,813 | 2 256,857 | 4 675,873 | 7 086,417 | |
потери | МВт.ч. | 5 995,898 | |||||
Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 11,685 | 1 892,509 | 123 594,940 |
прочие потребители | МВт.ч. | 13 389,445 | 44 235,221 | 8 139,711 | 67 188,128 | 33 788,372 | |
потери | МВт.ч. | 72 205,191 | |||||
Мощность | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 19,558 | 42,852 | 7,941 | 26,863 | 2,279 | |
Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 0,025 | 34,160 | 0,655 | 2,278 | 1,596 | |
Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 19,583 | 77,012 | 8,596 | 29,141 | 3,875 | |
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. |
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам за ноябрь 2024 года
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» за ноябрь 2024 года