
© фото: Читаэнергосбыт
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за январь 2025 года . | |||||||
1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 11,264 | 11 841,120 | 166 291,144 |
прочие потребители | МВт.ч. | 11 482,743 | 51 415,353 | 9 329,620 | 78 204,930 | 40 284,358 | |
потери | МВт.ч. | 106 228,559 | |||||
Прочие ТСО | население | МВт.ч. | |||||
прочие потребители | МВт.ч. | ||||||
потери | МВт.ч. | 3 380,675 | |||||
Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 11,264 | 11 841,120 | 166 291,144 |
прочие потребители | МВт.ч. | 11 482,743 | 51 415,353 | 9 329,620 | 78 204,930 | 40 284,358 | |
потери | МВт.ч. | 109 609,234 | |||||
Мощность | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 18,366 | 99,980 | 11,008 | 33,821 | 4,300 | |
Прочие ТСО | население | МВт | |||||
прочие потребители | МВт | ||||||
Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 18,366 | 99,980 | 11,008 | 33,821 | 4,300 | |
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. |
Фото: Читаэнергосбыт