Экономика 21 мая 2017 894

​В Бурятии увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания

В Бурятии на 2,4% увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания, и достигла 3860 рублей. В тоже время в республике незначительно повысились цены на набор потребительских товаров и услуг, сообщает ИА Буряад Унэн со ссылкой на Бурятстат.

В Бурятии стоимость минимального набора продуктов питания составляет 3860 рублей. В соседней Иркутской области около 4 тысяч рублей, в Забайкальском крае – более 4,3 тысяч рублей. За месяц стоимость набора в Бурятии увеличилась на 2,4 %.

Стоимость набора, рублей Изменение стоимости набора, %
к марту 2017 г. к декабрю 2016 г.
Российская Федерация 3872,49 102,7 105,0
Сибирский федеральный округ 3822,26 102,1 104,6
Республика Алтай 4136,23 100,5 102,5
Республика Бурятия 3860,48 102,4 104,5
Республика Тыва 3858,02 100,8 102,8
Республика Хакасия 3888,86 101,8 103,3
Алтайский край 3467,22 101,6 104,0
Забайкальский край 4390,26 102,3 105,2
Красноярский край 4328,11 102,0 103,9
Иркутская область 3983,89 102,4 104,1
Кемеровская область 3654,76 102,4 104,6
Новосибирская область 4074,05 100,5 103,6
Омская область 3331,98 102,8 105,9
Томская область 3808,58 102,8 105,8
Между тем, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Бурятии в конце апреля 2017 года составила 13797,94 рублей в расчёте на месяц. За месяц стоимость набора увеличилась только на 0,4 %. Самое большое повышение по Сибирскому федеральному округу произошло в Томской области, и составило 0,7%.

Стоимость набора,

рублей

Изменение стоимости набора, %
к марту 2017 г. к декабрю 2016 г.
Российская Федерация 14551,30 100,6 101,9
Сибирский федеральный округ 13406,72 100,4 101,4
Республика Алтай 15580,55 100,1 100,4
Республика Бурятия 13797,94 100,4 101,3
Республика Тыва 12930,92 100,0 100,7
Республика Хакасия 13566,90 100,6 101,8
Алтайский край 12929,39 100,4 101,4
Забайкальский край 13566,03 100,6 102,4
Красноярский край 14869,22 100,4 101,3
Иркутская область 13457,80 100,4 101,7
Кемеровская область 12300,13 100,4 101,4
Новосибирская область 14190,77 100,0 101,3
Омская область 12571,50 100,4 101,5
Томская область 14191,49 100,7 101,8

Читайте также