Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения, расчет нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за апрель 2020 года.
| 1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | ||||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | ||||
| Электроэнергия | ||||||||
| МРСК | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 2 823,904 | 94 128,106 | |
| прочие потребители | МВт.ч. | 9 378,117 | 4 350,514 | 7 185,674 | 36 566,601 | 14 211,302 | ||
| потери | МВт.ч. | 17 553,223 | ||||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,401 | 5 922,099 | |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 1 287,279 | 728,373 | 2 219,589 | 2 069,886 | ||
| потери | МВт.ч. | 8 449,078 | ||||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 2 934,305 | 100 050,205 | |
| прочие потребители | МВт.ч. | 9 378,117 | 5 637,793 | 7 914,047 | 38 786,190 | 16 281,188 | ||
| потери | МВт.ч. | 26 002,301 | ||||||
| Мощность | ||||||||
| МРСК | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| прочие потребители | МВт | 17,209 | 3,427 | 0,248 | 11,307 | 0,113 | ||
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,462 | 0,010 | ||
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| прочие потребители | МВт | 17,209 | 3,427 | 0,353 | 11,769 | 0,123 | ||
| 2. Информация о расчете регулируемой и нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии | ||||||||
| Коэффициент бета (доля объема электроэнергии при покупке потерь, поставляемого потребителям на розничном рынке по регулируемым ценам) | ||||||||
| Коэффициент бета | % | - | ||||||
| Структура и объем затрат на производство и реализацию за 2019 год | ||||||||
| 1. Закупки | ||||||||
| ОРЭМ: | ||||||||
| по регулируемой цене (тарифам) | тыс. руб. | 2 737 441 | ||||||
| по нерегулируемой цене | тыс. руб. | 246 754 | ||||||
| РРЭ: | тыс. руб. | 22 325 | ||||||
| 2. Передача | ||||||||
| Затраты на передачу | тыс. руб. | 3 500 628 | ||||||
| 3. Прочие затраты | ||||||||
| собственные расходы | тыс. руб. | 1 890 484 | ||||||
| Оплата услуг инфраструктурных организаций | тыс. руб. | 8 960 | ||||||
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» размещена годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение по итогам работы за 2019 год, кроме того, на сайте можно ознакомиться с иной информацией подлежащей раскрытию.







