Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения, расчет нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за июнь 2020 года.
| 1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | ||||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | ||||
| Электроэнергия | ||||||||
| МРСК | население | МВт.ч. | 0,000 | 33,498 | 0,093 | 331,916 | 54 257,628 | |
| прочие потребители | МВт.ч. | 8 990,175 | 4 104,592 | -2 511,777 | 11 876,070 | 9 902,155 | ||
| потери | МВт.ч. | 15 932,274 | ||||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,027 | 5 280,378 | |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 4 626,373 | 677,371 | 1 658,742 | 1 898,850 | ||
| потери | МВт.ч. | 6 684,877 | ||||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 33,498 | 0,093 | 510,943 | 59 538,006 | |
| прочие потребители | МВт.ч. | 8 990,175 | 8 730,965 | -1 834,406 | 13 534,812 | 11 801,005 | ||
| потери | МВт.ч. | 22 617,151 | ||||||
| Мощность | ||||||||
| МРСК | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| прочие потребители | МВт | 17,605 | 0,089 | 0,251 | -2,731 | 0,118 | ||
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,158 | 0,013 | ||
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| прочие потребители | МВт | 17,605 | 0,089 | 0,323 | -2,573 | 0,131 | ||
| 2. Информация о расчете регулируемой и нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии | ||||||||
| Коэффициент бета (доля объема электроэнергии при покупке потерь, поставляемого потребителям на розничном рынке по регулируемым ценам) | ||||||||
| Коэффициент бета | % | - | ||||||
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» размещена годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение по итогам работы за 2019 год, кроме того, на сайте можно ознакомиться с иной информацией подлежащей раскрытию.







