Прогнозный полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения, расчет нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за октябрь 2020 года.
| Прогнозный полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения, расчет нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за октябрь 2020 года | |||||||
| 1. Объемы прогнозного полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| МРСК | население | МВт.ч. | 0,000 | 17,634 | 1,270 | 1 999,972 | 73 655,055 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 3 956,706 | 5 074,071 | 2 178,666 | 25 746,920 | 13 887,686 | |
| потери | МВт.ч. | 29 728,972 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,340 | 5 848,539 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 408,844 | 653,703 | 1 740,826 | 1 634,264 | |
| потери | МВт.ч. | 6 968,586 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 17,634 | 1,270 | 2 111,312 | 79 503,594 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 3 956,706 | 5 482,915 | 2 832,369 | 27 487,746 | 15 521,950 | |
| потери | МВт.ч. | 36 697,558 | |||||
| Мощность | |||||||
| МРСК | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 5,140 | 3,056 | 0,247 | 3,552 | 0,119 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 0,207 | 0,011 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 5,140 | 3,056 | 0,348 | 3,759 | 0,130 | |
| 2. Информация о расчете регулируемой и нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии | |||||||
| Коэффициент бета (доля объема электроэнергии при покупке потерь, поставляемого потребителям на розничном рынке по регулируемым ценам) | |||||||
| Коэффициент бета | % | - | |||||
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» размещена годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение по итогам работы за 2019 год, кроме того, на сайте можно ознакомиться с иной информацией подлежащей раскрытию. | |||||||







