| Прогнозный полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за март 2022 года. | |||||||
| 1. Объемы прогнозного полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 150,960 | 108 198,703 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 6 200,465 | 27 925,051 | 5 268,685 | 57 669,614 | 26 866,191 | |
| потери | МВт.ч. | 71 141,201 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 12,596 | 199,820 | 3 171,301 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 6 960,193 | 1 559,943 | 5 483,634 | 8 137,710 | |
| потери | МВт.ч. | 14 000,367 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 12,596 | 3 350,780 | 111 370,004 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 6 200,465 | 34 885,244 | 6 828,628 | 63 153,248 | 35 003,901 | |
| потери | МВт.ч. | 85 141,568 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 9,953 | 37,837 | 8,410 | 27,832 | 1,747 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 10,313 | 0,616 | 3,435 | 0,082 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 9,953 | 48,150 | 9,026 | 31,267 | 1,829 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||







