© фото: АО "Читаэнергосбыт"
| Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за апрель 2022 года | |||||||
| 1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 2 050,565 | 95 524,141 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 5 984,135 | 26 798,982 | 5 032,644 | 47 505,553 | 21 356,789 | |
| потери | МВт.ч. | 43 089,505 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 11,554 | 157,600 | 2 370,273 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 4 016,875 | 1 310,626 | 4 072,663 | 7 139,175 | |
| потери | МВт.ч. | 8 828,044 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 11,675 | 2 208,165 | 97 894,414 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 5 984,135 | 30 815,857 | 6 343,270 | 51 578,216 | 28 495,964 | |
| потери | МВт.ч. | 51 917,549 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 8,488 | 36,357 | 7,705 | 20,425 | 1,567 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 5,660 | 0,224 | 1,996 | 0,075 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 8,488 | 42,017 | 7,929 | 22,421 | 1,642 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||
Фото: АО "Читаэнергосбыт"







