
© фото: АО "Читаэнергосбыт"
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за апрель 2022 года | |||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 2 050,565 | 95 524,141 |
прочие потребители | МВт.ч. | 5 984,135 | 26 798,982 | 5 032,644 | 47 505,553 | 21 356,789 | |
потери | МВт.ч. | 43 089,505 | |||||
Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 11,554 | 157,600 | 2 370,273 |
прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 4 016,875 | 1 310,626 | 4 072,663 | 7 139,175 | |
потери | МВт.ч. | 8 828,044 | |||||
Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 11,675 | 2 208,165 | 97 894,414 |
прочие потребители | МВт.ч. | 5 984,135 | 30 815,857 | 6 343,270 | 51 578,216 | 28 495,964 | |
потери | МВт.ч. | 51 917,549 | |||||
Мощность | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 8,488 | 36,357 | 7,705 | 20,425 | 1,567 | |
Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 0,000 | 5,660 | 0,224 | 1,996 | 0,075 | |
Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 8,488 | 42,017 | 7,929 | 22,421 | 1,642 | |
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за май 2022 года | |||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 21,632 | 0,189 | 1 883,484 | 89 538,612 |
прочие потребители | МВт.ч. | 4 997,701 | 26 503,814 | 5 199,289 | 42 374,321 | 18 455,941 | |
потери | МВт.ч. | 33 918,504 | |||||
Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 9,802 | 199,494 | 2 048,972 |
прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 2 166,474 | 1 125,858 | 3 556,633 | 5 281,782 | |
потери | МВт.ч. | 5 972,652 | |||||
Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 21,632 | 9,991 | 2 082,978 | 91 587,584 |
прочие потребители | МВт.ч. | 4 997,701 | 28 670,288 | 6 325,147 | 45 930,954 | 23 737,723 | |
потери | МВт.ч. | 39 891,156 | |||||
Мощность | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 7,611 | 35,732 | 7,783 | 17,374 | 1,565 | |
Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 0,000 | 2,781 | 0,169 | 1,682 | 0,073 | |
Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 7,611 | 38,513 | 7,952 | 19,056 | 1,638 | |
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. |
Фото: АО "Читаэнергосбыт"