© фото: АО "Читаэнергосбыт"
| Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за июнь 2022 года | |||||||
| 1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 29,323 | 0,093 | 0,000 | 82 517,556 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 4 430,322 | 25 806,451 | 4 877,580 | 38 116,846 | 16 412,474 | |
| потери | МВт.ч. | 25 389,405 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 9,374 | 170,928 | 2 289,612 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 1 243,999 | 938,655 | 3 230,252 | 3 972,857 | |
| потери | МВт.ч. | -84,975 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 29,323 | 9,467 | 170,928 | 84 807,168 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 4 430,322 | 27 050,450 | 5 816,235 | 41 347,098 | 20 385,331 | |
| потери | МВт.ч. | 25 304,430 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 7,757 | 36,434 | 8,011 | 15,990 | 1,602 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 1,714 | 0,141 | 1,659 | 0,073 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 7,757 | 38,148 | 8,152 | 17,649 | 1,675 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||
Фото: АО "Читаэнергосбыт"







