| Прогнозный полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за июль 2022 года | |||||||
| 1. Объемы прогнозного полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 29,079 | 0,723 | 1 673,161 | 72 448,887 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 116,541 | 4 753,151 | 2 228,752 | 23 212,984 | 11 956,538 | |
| потери | МВт.ч. | 21 527,221 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,286 | 3 611,038 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 323,712 | 512,772 | 1 222,173 | 1 162,537 | |
| потери | МВт.ч. | 5 212,244 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 29,079 | 0,723 | 1 741,447 | 76 059,925 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 116,541 | 5 076,863 | 2 741,524 | 24 435,157 | 13 119,075 | |
| потери | МВт.ч. | 26 739,465 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 7,757 | 36,434 | 8,011 | 15,990 | 1,602 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 1,714 | 0,141 | 1,659 | 0,073 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 7,757 | 38,148 | 8,152 | 17,649 | 1,675 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||







