| Прогнозный полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за октябрь 2022 года | |||||||
| 1. Объемы прогнозного полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 15,609 | 1,270 | 1 430,614 | 82 114,869 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 5 614,866 | 26 325,220 | 5 126,247 | 41 784,501 | 17 786,839 | |
| потери | МВт.ч. | 33 163,132 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 9,378 | 181,648 | 2 228,641 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 2 090,598 | 1 093,018 | 3 144,100 | 4 741,576 | |
| потери | МВт.ч. | 7 059,047 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 15,609 | 10,648 | 1 612,262 | 84 343,510 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 5 614,866 | 28 415,818 | 6 219,265 | 44 928,601 | 22 528,415 | |
| потери | МВт.ч. | 40 222,179 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 8,509 | 36,603 | 8,442 | 18,789 | 1,512 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 2,946 | 0,339 | 1,340 | 0,074 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 8,509 | 39,549 | 8,781 | 20,129 | 1,586 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||







