| Прогнозный полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за декабрь 2022 года | |||||||
| 1. Объемы прогнозного полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,090 | 1,530 | 2 059,292 | 108 457,671 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 6 817,655 | 29 754,292 | 6 180,211 | 55 766,020 | 25 026,914 | |
| потери | МВт.ч. | 68 110,909 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 7,624 | 173,908 | 2 254,455 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 4 319,851 | 1 918,750 | 4 211,246 | 7 647,099 | |
| потери | МВт.ч. | 13 013,703 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,090 | 9,154 | 2 233,200 | 110 712,126 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 6 817,655 | 34 074,143 | 8 098,961 | 59 977,266 | 32 674,013 | |
| потери | МВт.ч. | 81 124,612 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 11,095 | 39,954 | 9,864 | 25,141 | 1,621 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 5,927 | 1,147 | 2,430 | 0,083 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 11,095 | 45,881 | 11,011 | 27,571 | 1,704 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||







