
© фото: АО "Читаэнергосбыт"
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за январь 2023 года | |||||||
1. Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 2,278 | 1,268 | 2 712,580 | 136 461,141 |
прочие потребители | МВт.ч. | 7 744,272 | 30 137,214 | 6 281,471 | 67 456,671 | 30 583,148 | |
потери | МВт.ч. | 88 490,941 | |||||
Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 8,319 | 481,360 | 5 468,870 |
прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 5 994,905 | 2 995,667 | 12 672,367 | 9 605,240 | |
потери | МВт.ч. | 15 428,941 | |||||
Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 2,278 | 9,587 | 3 193,940 | 141 930,011 |
прочие потребители | МВт.ч. | 7 744,272 | 36 132,119 | 9 277,138 | 80 129,039 | 40 188,387 | |
потери | МВт.ч. | 103 919,882 | |||||
Мощность | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 13,648 | 39,595 | 9,806 | 28,178 | 1,716 | |
Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 0,000 | 7,263 | 1,580 | 5,111 | 2,028 | |
Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 13,648 | 46,858 | 11,386 | 33,289 | 3,744 | |
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. |
Фото: АО "Читаэнергосбыт"