© фото: АО "Читаэнергосбыт"
| Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за март 2023 года | |||||||
| 1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 2,199 | 0,442 | 1 924,364 | 110 306,605 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 6 829,766 | 30 626,228 | 5 744,815 | 55 936,326 | 24 681,163 | |
| потери | МВт.ч. | 8 001,948 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 6,196 | 165,790 | 1 564,474 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 4 259,422 | 1 857,058 | 5 459,289 | 7 495,959 | |
| потери | МВт.ч. | 11 885,373 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 2,199 | 6,638 | 2 090,154 | 111 871,079 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 6 829,766 | 34 885,649 | 7 601,873 | 61 395,615 | 32 177,122 | |
| потери | МВт.ч. | 19 887,321 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 9,331 | 38,691 | 8,444 | 23,191 | 1,653 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 5,425 | 0,580 | 3,486 | 1,643 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 9,331 | 44,116 | 9,024 | 26,677 | 3,296 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||
Фото: АО "Читаэнергосбыт"







