
© фото: АО "Читаэнергосбыт"
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за апрель 2023 года | |||||||
1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 2,632 | 0,121 | 1 782,248 | 101 196,577 |
прочие потребители | МВт.ч. | 6 440,067 | 27 617,626 | 5 202,979 | 51 242,735 | 22 446,902 | |
потери | МВт.ч. | 9 212,361 | |||||
Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 4,922 | 164,361 | 1 501,315 |
прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 4 251,339 | 1 579,058 | 3 939,005 | 6 707,196 | |
потери | МВт.ч. | 9 110,259 | |||||
Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 2,632 | 5,043 | 1 946,609 | 102 697,892 |
прочие потребители | МВт.ч. | 6 440,067 | 31 868,965 | 6 782,038 | 55 181,740 | 29 154,099 | |
потери | МВт.ч. | 18 322,620 | |||||
Мощность | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 10,039 | 36,605 | 8,010 | 22,051 | 1,567 | |
Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 0,000 | 5,903 | 0,438 | 1,855 | 1,617 | |
Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 10,039 | 42,508 | 8,448 | 23,906 | 3,184 | |
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. |
Фото: АО "Читаэнергосбыт"