Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за октябрь 2023 года | |||||||
1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 6,906 | 1,613 | 1 703,161 | 93 479,750 |
прочие потребители | МВт.ч. | 11 455,260 | 27 113,287 | 3 996,211 | 55 020,470 | 21 122,249 | |
потери | МВт.ч. | 46 110,012 | |||||
Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 2,789 | 163,419 | 4 333,526 |
прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 5 950,911 | 1 601,083 | 3 868,503 | 5 896,452 | |
потери | МВт.ч. | 8 296,599 | |||||
Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 6,906 | 4,402 | 1 866,580 | 97 813,276 |
прочие потребители | МВт.ч. | 11 455,260 | 33 064,198 | 5 597,293 | 58 888,973 | 27 018,701 | |
потери | МВт.ч. | 54 406,611 | |||||
Мощность | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 14,601 | 36,984 | 6,451 | 24,076 | 1,887 | |
Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 0,000 | 12,412 | 0,555 | 1,709 | 1,234 | |
Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 14,601 | 49,396 | 7,006 | 25,785 | 3,121 | |
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. |
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам за октябрь 2023 г.
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за октябрь 2023 года.