© фото: АО "Читаэнергосбыт"
| Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за ноябрь 2023 года | |||||||
| 1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 4,717 | 1 830,662 | 107 551,691 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 11 710,357 | 29 544,222 | 4 287,101 | 62 150,072 | 26 064,851 | |
| потери | МВт.ч. | 62 894,285 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 3,985 | 175,802 | 5 888,180 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 9 239,377 | 1 981,252 | 4 967,447 | 7 113,463 | |
| потери | МВт.ч. | 11 794,064 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 8,702 | 2 006,464 | 113 439,871 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 11 710,357 | 38 783,599 | 6 268,353 | 67 117,520 | 33 178,314 | |
| потери | МВт.ч. | 74 688,349 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 16,394 | 41,668 | 6,482 | 26,985 | 1,987 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 17,065 | 0,447 | 2,362 | 1,403 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 16,394 | 58,733 | 6,929 | 29,347 | 3,390 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||
Фото: АО "Читаэнергосбыт"









