© фото: АО "Читаэнергосбыт"
| Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за декабрь 2023 года | |||||||
| 1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 1,270 | 2 202,009 | 116 040,389 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 12 375,598 | 32 516,092 | 5 213,214 | 70 023,599 | 29 915,447 | |
| потери | МВт.ч. | 92 986,040 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 9,486 | 256,053 | 8 079,146 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 10 856,652 | 2 464,027 | 5 835,369 | 8 569,010 | |
| потери | МВт.ч. | 15 663,791 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 10,756 | 2 458,062 | 124 119,535 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 12 375,598 | 43 372,744 | 7 677,241 | 75 858,968 | 38 484,457 | |
| потери | МВт.ч. | 108 649,831 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 17,623 | 44,600 | 8,006 | 31,175 | 2,078 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 18,105 | 0,675 | 2,964 | 1,628 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 17,623 | 62,705 | 8,681 | 34,139 | 3,706 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||
Фото: АО "Читаэнергосбыт"









