© фото: АО «Читаэнергосбыт»
| Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за апрель 2024 года | |||||||
| 1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
| ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| Электроэнергия | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 1,252 | 2,031 | 1 502,790 | 115 422,684 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 11 252,017 | 26 473,806 | 4 861,267 | 56 052,347 | 23 072,593 | |
| потери | МВт.ч. | 44 879,280 | |||||
| Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 4,547 | 180,772 | 4 674,887 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 0,000 | 9 165,190 | 1 748,236 | 4 975,469 | 6 386,541 | |
| потери | МВт.ч. | 4 792,705 | |||||
| Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 1,252 | 6,578 | 1 683,562 | 120 097,571 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 11 252,017 | 35 638,996 | 6 609,504 | 61 027,816 | 29 459,134 | |
| потери | МВт.ч. | 49 671,985 | |||||
| Мощность | |||||||
| Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 16,148 | 37,936 | 6,384 | 22,242 | 2,061 | |
| Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 0,000 | 18,444 | 0,570 | 1,723 | 1,465 | |
| Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт | 16,148 | 56,380 | 6,954 | 23,965 | 3,526 | |
| Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. | |||||||
Фото: АО «Читаэнергосбыт»









