1. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения | |||||||
ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН1 | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт.ч. | 0,000 | 4,879 | 2,104 | 1 515,368 | 107 333,986 |
прочие потребители | МВт.ч. | 12 681,195 | 29 059,168 | 5 882,067 | 57 379,470 | 24 009,239 | |
потери | МВт.ч. | 62 494,620 | |||||
Прочие ТСО | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 3,236 | 205,399 | 5 007,082 |
прочие потребители | МВт.ч. | 15,515 | 10 684,469 | 1 954,340 | 4 321,489 | 6 344,915 | |
потери | МВт.ч. | 5 748,218 | |||||
Итого: | население | МВт.ч. | 0,000 | 4,879 | 5,340 | 1 720,767 | 112 341,068 |
прочие потребители | МВт.ч. | 12 696,710 | 39 743,637 | 7 836,407 | 61 700,959 | 30 354,154 | |
потери | МВт.ч. | 68 242,838 | |||||
Мощность | |||||||
Россети Сибирь | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 17,024 | 41,083 | 7,639 | 24,188 | 2,134 | |
Прочие ТСО | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 0,021 | 21,639 | 0,708 | 1,908 | 1,503 | |
Итого: | население | МВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
прочие потребители | МВт | 17,045 | 62,722 | 8,347 | 26,096 | 3,637 | |
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» можно ознакомиться с информацией подлежащей раскрытию. |
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам за октябрь 2024 года
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за октябрь 2024 года